Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Padas, 2024

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 25 0,78% 15 0,47% 10 0,31%
2 2 s/d 4 Tahun 92 2,88% 48 1,50% 44 1,38%
3 5 s/d 9 Tahun 215 6,74% 113 3,54% 102 3,20%
4 10 s/d 14 Tahun 218 6,83% 106 3,32% 112 3,51%
5 15 s/d 19 Tahun 227 7,12% 114 3,57% 113 3,54%
6 20 s/d 24 Tahun 224 7,02% 108 3,39% 116 3,64%
7 25 s/d 29 Tahun 234 7,34% 116 3,64% 118 3,70%
8 30 s/d 34 Tahun 208 6,52% 104 3,26% 104 3,26%
9 35 s/d 39 Tahun 194 6,08% 104 3,26% 90 2,82%
10 40 s/d 44 Tahun 291 9,12% 141 4,42% 150 4,70%
11 45 s/d 49 Tahun 246 7,71% 124 3,89% 122 3,82%
12 50 s/d 54 Tahun 228 7,15% 113 3,54% 115 3,61%
13 55 s/d 59 Tahun 199 6,24% 101 3,17% 98 3,07%
14 60 s/d 64 Tahun 175 5,49% 81 2,54% 94 2,95%
15 65 s/d 69 Tahun 152 4,76% 76 2,38% 76 2,38%
16 70 s/d 74 Tahun 99 3,10% 49 1,54% 50 1,57%
17 75 Tahun ke Atas 158 4,95% 65 2,04% 93 2,92%
JUMLAH 3185 99,84% 1578 49,47% 1607 50,38%
BELUM MENGISI 5 0,16% 4 0,13% 1 0,03%
TOTAL 3190 100,00% 1582 49,59% 1608 50,41%

Diperbarui pada : 25 November 2024