Demografi Berdasar Kelas Sosial

Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Padas, 2024

Grafik Kelas Sosial

Tabel Kelas Sosial

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Keluarga Pra Sejahtera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 Keluarga Sejahtera I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Keluarga Sejahtera II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Keluarga Sejahtera III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Keluarga Sejahtera III Plus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 1042 100,00% 864 82,92% 178 17,08%
TOTAL 1042 100,00% 864 82,92% 178 17,08%

Diperbarui pada : 25 November 2024