Demografi Berdasar Golongan Darah
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Padas, 2024
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
4 | O | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 336 | 10,54% | 170 | 5,33% | 166 | 5,21% |
JUMLAH | 341 | 10,69% | 174 | 5,46% | 167 | 5,24% | |
BELUM MENGISI | 2848 | 89,31% | 1407 | 44,12% | 1441 | 45,19% | |
TOTAL | 3189 | 100,00% | 1581 | 49,58% | 1608 | 50,42% |
Diperbarui pada : 25 November 2024