Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Padas, 2024
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3182 | 99,78% | 1577 | 49,45% | 1605 | 50,33% |
2 | KRISTEN | 6 | 0,19% | 4 | 0,13% | 2 | 0,06% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3189 | 100,00% | 1581 | 49,58% | 1608 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3189 | 100,00% | 1581 | 49,58% | 1608 | 50,42% |
Diperbarui pada : 25 November 2024